Results and reports
Financial information of the Hannover Re Group
No value. | January renewals | Q1 |
---|---|---|
Corporate news | HTML | No value. |
Consensus estimates | No value. | XLSX |
Presentation | No value. | No value. |
Analyst conference call | No value. | |
Webcast | No value. | No value. |
Analyst conference call | Audio stream | No value. |
No value. | January renewals | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Corporate news | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
Financial Supplement | No value. | XLSX | XLSX | XLSX | XLSX |
Consensus estimates | No value. | No value. | No value. | XLSX | XLSX |
Reports | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Group report | No value. | HTML | |||
Individual Annual Report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Group report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Hannover Rück SE | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Presentation | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Analyst conference call | |||||
Webcast | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Analyst conference call | Audio stream | Audio stream | Audio stream | Audio stream | Audio stream |
Annual Results Press Conference* | No value. | No value. | No value. | No value. | Video stream |
Footnote: *will be held in German
No value. | January renewals | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Corporate news | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
Financial Supplement | No value. | XLSX | XLSX | XLSX | XLSX |
Reports | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Group report | No value. | HTML | |||
Individual Annual Report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Group report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Hannover Rück SE | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Presentation | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Analyst conference call | |||||
Property & Casualty Reserves | No value. | No value. | No value. | No value. | XLSX |
No value. | January renewals | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Corporate news | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
Financial Supplement | No value. | XLSX | XLSX | XLSX | XLSX |
Reports | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Group report | No value. | HTML | |||
Individual Annual Report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Group report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Hannover Rück SE | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Presentation | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Analyst conference call | |||||
Property & Casualty Reserves | No value. | No value. | No value. | No value. | XLSX |
No value. | January renewals | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Corporate news | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
Financial Supplement | No value. | XLS | XLS | XLS | XLS |
Reports | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Group report | No value. | HTML | HTML | ||
Individual Annual Report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Group report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Hannover Rück SE | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Presentation | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Analyst conference call | |||||
Property & Casualty Reserves | No value. | No value. | No value. | No value. | XLSX |
No value. | January renewals | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Corporate news | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
Reports | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Group report | No value. | ||||
Individual Annual Report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Group report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Hannover Rück SE | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Presentation | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Analysts' Conference | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Annual Results Press Conference | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Property & Casualty Reserves | No value. | No value. | No value. | No value. | XLSX |
Conference call | No value. |
No value. | January renewals | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Corporate news | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
Reports | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Group report | No value. | ||||
Individual Annual Report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Group report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Hannover Rück SE | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Presentation | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Analysts' Conference | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Annual Results Press Conference | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Property & Casualty Reserves | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Conference call | No value. |
No value. | January renewals | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Press release | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
Reports | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Group report | No value. | ||||
Individual Annual Report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Group report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Hannover Rück SE | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Presentation | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Analysts' Conference | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Annual Results Press Conference | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Property & Casualty Reserves | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Conference call | No value. |
No value. | January renewals | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Press release | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
Reports | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Group report | No value. | ||||
Individual Annual Report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Group report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Hannover Rück SE | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Presentation | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Analysts' Conference | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Annual Results Press Conference | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Property & Casualty Reserves | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Conference call | No value. |
No value. | January renewals | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Press release | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
Reports | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Group report | No value. | ||||
Individual Annual Report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Group report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
SFCR Hannover Rück SE | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Presentation | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Analysts' Conference | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Annual Results Press Conference | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Property & Casualty Reserves | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Conference call | No value. |
No value. | January renewals | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Press release | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
Reports | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Group report | No value. | ||||
Individual Annual Report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Presentation | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Analysts' Conference | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Annual Results Press Conference | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Property & Casualty Reserves | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Conference call | No value. |
No value. | January renewals | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Press release | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
Reports | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Group report | No value. | ||||
Individual Annual Report | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Market Consistent Embedded Value (MCEV) | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Presentation | No value. | No value. | No value. | No value. | No value. |
Analysts' Conference | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Annual Results Press Conference | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Non-Life Reserve | No value. | No value. | No value. | No value. | |
Conference call | No value. |
Investor Relations contacts
Karl Steinle
General Manager Investor and Rating Agency Relations
Phone: +49 511 5604-1500Mail to: Karl SteinleAxel Bock
Senior Investor Relations Manager
Phone: +49 511 5604-1736Mail to: Axel BockRebekka Brust
Investor Relations Manager
Phone: +49 511 5604-1530Mail to: Rebekka Brust