Aktienchart
Börsennotierung
| Aktiengattung: | Namens-Stammaktien, nennwertlos |
| International Securities Identification Number (ISIN): | DE 000 840 221 5 |
| Wertpapierkennnummer: | 840 221 |
| Börsennotierungen: | Deutschland: Alle deutsche Börsen sowie Xetra-Handelssystem (Regulierter Markt/Prime Standard: Xetra, Frankfurt, Hannover) USA: American Depositary Receipts |
| Börsenkürzel: | Bloomberg: HNR1 Thomson Reuters: HNRGn ADR: HVRRY |
| Sektor-Klassifizierung (Industry Classification Benchmark): | DowJones STOXX und FTSE (ICB): Financials |
| Erste Notierung: | 30. November 1994 |
| Mehrheitsaktionär: | Talanx AG 50,2% |
| Streubesitz: | 49,8% |
| Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2024: | 120.597.134 EUR, aufgeteilt in 120.597.134 Stückaktien |
Aktionärsstruktur zum 31. Dezember 2024

