Event Calendar
| Date | Appointment |
|---|---|
| 6 May 2026 | Annual General Meeting |
| 11 May 2026 | Quarterly Statement as at 31 March 2026 |
| 12 May 2026 | UBS Best of Europe Virtual 1on1 Conference |
| 20 May 2026 | Berenberg European Conference 2026 |
| 2 June 2026 | Goldman Sachs 30th Annual European Financials Conference |
| 23 Juni 2026 | Jefferies' 1st German & Swiss Corporate Conference |
| 25 Juni 2026 | Barclays European Investment Grade Credit Conference 2026 |
| 12 August 2026 | Half-yearly Financial Report 2026 |
| 9 November 2026 | Quarterly Statement as at 30 September 2026 |

